Hier vind je het schema voor het beachseizoen van de zomer van 2023. Inschrijven? Laat het even weten via de trainers/aanvoerders app via je trainer of aanvoerder!
Dinsdag 23 mei | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:30 - 20:30 | bedrijventoernooi | bedrijventoernooi | bedrijventoernooi |
20:30 - 22:00 | Dames 3 | ||
Donderdag 25 mei | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 28 mei | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 30 mei | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 3 | ||
Donderdag 1 juni | bedrijventoernooi - geen training | ||
Zondag 4 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 6 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Heren 2 |
Donderdag 8 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 11 juni | Handbal | ||
Dinsdag 13 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Heren 2 |
Donderdag 15 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 18 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 20 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Heren 2 |
Donderdag 22 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 25 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 27 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 29 juni | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 2 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 4 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 6 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 9 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 11 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 13 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 16 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 18 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 20 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 23 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 25 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 27 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 30 juli | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 1 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 3 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 6 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 8 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 10 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 13 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 15 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 17 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 20 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 | |||
Dinsdag 22 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | MA1 | MB2 | |
19:30 - 21:00 | Dames 4 | Dames 3 | Dames 1 |
Donderdag 24 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
18:00 - 19:30 | JC1 | MC1 | |
19:30 - 21:00 | |||
Zondag 27 augustus | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
11:00 - 12:30 | |||
12:30 - 14:00 | |||
14:00 - 15:30 | |||
15:30 - 17:00 |