Dit is de teamindeling voor het seizoen 2022 – 2023.
Heren 1 | Heren 2 | ||
Trainer: Ben | Trainer: Vacant | ||
Adil | Edwin | ||
Bram | Edwin | ||
Daan | Hans | ||
Egon | Jaap | ||
Janjan | Jan Peter | ||
Joeri | Jurgen | ||
Lasse | Maarten | ||
Nick | Marco | ||
Mark | Marco | ||
Pim | Marino | ||
Robin | Peter (alleen trainen) | ||
Thijs | Toine (alleen trainen) | ||
Thomas | |||
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | |
Trainer: Maarten | Trainer: Egon & Nick | Trainer: Hans | |
Bo | Annemijn | Adrie | |
Eline | Britt | Daniëlle | |
Liza | Désiree | Denise | |
Marije | Julia | Hannah | |
Melissa | Lieke | Ingrid | |
Merel | Lonneke P. | Jolanda | |
Nienke J. | Lotte | Karina | |
Sara | Nienke K. | Liesbeth | |
Suzanne | Sanne | Linda | |
Leonie (alleen trainen) | Senna | Monique | |
Niene (alleen trainen) | Tessa | Maartje (alleen trainen) | |
Thea (alleen trainen) | |||
Ine (alleen trainen) | |||
Meisjes A1 | Meisjes A2 | Jongens B1 | Meisjes C1 |
Trainers: Sara & Ben | Trainer: Monique | Trainers: Guusje & Monique | Trainer: Aukje & Erik |
Aukje | Demi | Fenne | Emma |
Benthe | Dewi | Floor | Isa |
Eva | Fleur | Jaël | Jael |
Guusje | Iris D. | Jhiwika | Julia |
Iris v. O. | Jikke | Julia | Merah |
Juul | Lieke | Juul | Nena |
Lonneke D. | Lieve | Linde | Pleun |
Sophie | Merel | Luuk | Roos |
Myrthe | Marie | Sila | |
Sanne | Thijme | Sofie | |
Zoë | Thijs | Suus | |
Thijs | Veerle | ||
Zeynep | Viënne | ||
CMV Niveau 6-1 | CMV Niveau 6-2 | CMV Niveau 4 | CMV Niveau 3 |
Trainer: Guusje | Trainer: Janjan | Trainer: Aukje | Trainers: Jikke & Lieke |
Cobi | Bjorn | Bente | Isa |
Dieke | Hugo | Feline | Jasmijn |
Doris | Lars | Jente | Jula |
Efie | Miguel | Kira | Jolie |
Linde | Raf | Meike | Maile |
Noa | Stan | Sanne | Puk |
Noor | Tess | Wies | |
Thomas |