Dit is de teamindeling voor het seizoen 2023 – 2024. Onder voorbehoud van wijzigingen door aan- en afmeldingen.
Heren 1 | Heren 2 | |||||
Trainers: Ben & Maarten | Trainer: Vacant | |||||
Adil | Edwin v.d. A. | |||||
Bram | Edwin H. | |||||
Daan | Ho Yin | |||||
Egon | Jaap | |||||
Janjan | Jan Peter | |||||
Joeri | Jurgen | |||||
Lasse | Maarten | |||||
Mark | Marco M. | |||||
Nick | Marco H. | |||||
Pim | Marino | |||||
Robin | Peter (trainen) | |||||
Sven-Erik | Toine (trainen) | |||||
Thijs | ||||||
Thomas | ||||||
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | Dames 4 | |||
Trainers: Maarten & Ben | Trainers: Joeri, Robin & Adil | Trainers: Sara & vacant | Trainer: - | |||
Bo | Annemijn | Britt | Adrie | |||
Eline | Aukje | Iris D. | Daniëlle | |||
Liza | Benthe | Jikke | Denise | |||
Marije | Désirée | Lieke W. | Ingrid | |||
Melissa | Eva | Lieve | Jolanda | |||
Merel | Guusje | Lonneke D. | Karina | |||
Niene | Juul | Merel | Linda | |||
Nienke J. | Lotte | Sophie | Marie-Louise | |||
Sara | Nienke K. | Monique | ||||
Senna | Tessa | Thea (trainen) | ||||
Suzanne | Ine (trainen) | |||||
Liesbeth (trainen) | ||||||
Meisjes A1 | Jongens B1 | Meisjes B1 | Meisjes B2 | Jongens C1 | Meisjes C1 | Meisjes C2 |
Trainers: Monique & Senna | Trainer: Monique | Trainer: Aukje | Trainers: Pim & Erik | Trainers: Janjan & Iris | Trainers: Guusje & Sophie | Trainers: Lieke & Iris |
Demi | Ahmed | Fenne | Emma | Bjorn | Cobi | Feline |
Dewi | Jaël | Isa | Floortje | Hugo | Dieke | Iza |
Fleur | Jesse | Jael | Julia | Lars | Doris | Lotte C. |
Floor | Luuk | Julia | Nena | Miguel | Efie | Lotte E. |
Jhiwika | Thijme | Juul | Roos | Raf | Emma | Merel Jasmijn |
Linde | Thijs | Merah | Sila | Rick | Linde | Noa vd K. |
Marie | Thijs | Pleun | Sofie | Stan | Noa K. | Sem Lizzy |
Myrthe | Tom | Veerle | Suus | Noor K. | Ziva | |
Sanne | Viënne | Noor S. | Zoey | |||
Zeynep | ||||||
CMV Niveau 4-1 | CMV Niveau 4-2 | CMV Niveau 5 | ||||
CMV trainers | CMV trainers | CMV trainers | ||||
Amélie | Jasmijn | Bente | ||||
Isa | Jula | Jente | ||||
Iris | Jolie | Kira | ||||
Janne | Maile | Meike | ||||
Norah | Puk | Sanne | ||||
Wies | Tess | |||||
Thomas |